据币圈先决和Nic两位大神,根据参数设计进行大胆预测:
1、用户数 200 万-500 万之间,pi币价格将从 10 美元升至 100 美元;
2、500 万用户-1000 万用户pi价格将升至 500-1000 美元;
3、1000 万-1 亿用户之间价格将升至 1000-10000 美元之间;
4、1 亿-10 亿用户之间pi价格将升至 10000-50000 美元之间;
5、10 亿-40 亿用户之间pi价格将升至 50000 美元以上。
实际参数如下图所示:
据币圈先决和Nic两位大神,根据参数设计进行大胆预测:
1、用户数 200 万-500 万之间,pi币价格将从 10 美元升至 100 美元;
2、500 万用户-1000 万用户pi价格将升至 500-1000 美元;
3、1000 万-1 亿用户之间价格将升至 1000-10000 美元之间;
4、1 亿-10 亿用户之间pi价格将升至 10000-50000 美元之间;
5、10 亿-40 亿用户之间pi价格将升至 50000 美元以上。
实际参数如下图所示: